MySql 数据类型 学习笔记
1. MySQL中的数据类型
类型 | 类型举例 |
---|---|
整数类型 | TINYINT、SMALLINT、MEDIUMINT、INT(或INTEGER)、BIGINT |
浮点类型 | FLOAT、DOUBLE |
定点数类型 | DECIMAL |
位类型 | BIT |
日期时间类型 | YEAR、TIME、DATE、DATETIME、TIMESTAMP |
文本字符串类型 | CHAR、VARCHAR、TINYTEXT、TEXT、MEDIUMTEXT、LONGTEXT |
枚举类型 | ENUM |
集合类型 | SET |
二进制字符串类型 | BINARY、VARBINARY、TINYBLOB、BLOB、MEDIUMBLOB、LONGBLOB |
JSON类型 | JSON对象、JSON数组 |
空间数据类型 | 单值类型:GEOMETRY、POINT、LINESTRING、POLYGON; 集合类型:MULTIPOINT、MULTILINESTRING、MULTIPOLYGON、GEOMETRYCOLLECTION |
常见数据类型的属性,如下:
MySQL关键字 | 含义 |
---|---|
NULL | 数据列可包含NULL值 |
NOT NULL | 数据列不允许包含NULL值 |
DEFAULT | 默认值 |
PRIMARY KEY | 主键 |
AUTO_INCREMENT | 自动递增,适用于整数类型 |
UNSIGNED | 无符号 |
CHARACTER SET name | 指定一个字符集 |
2. 整数类型
2.1 类型介绍
整数类型一共有 5 种,包括 TINYINT、SMALLINT、MEDIUMINT、INT(INTEGER)和 BIGINT。
它们的区别如下表所示:
整数类型 | 字节 | 有符号数取值范围 | 无符号数取值范围 |
---|---|---|---|
TINYINT | 1 | -128~127 | 0~255 |
SMALLINT | 2 | -32768~32767 | 0~65535 |
MEDIUMINT | 3 | -8388608~8388607 | 0~16777215 |
INT、INTEGER | 4 | -2147483648~2147483647 | 0~4294967295 |
BIGINT | 8 | -9223372036854775808~9223372036854775807 | 0~18446744073709551615 |
2.2 可选属性
整数类型的可选属性有三个:
2.2.1 M
M
: 表示显示宽度,M的取值范围是(0, 255)。例如,int(5):当数据宽度小于5位的时候在数字前面需要用字符填满宽度。该项功能需要配合“ZEROFILL
”使用,表示用“0”填满宽度,否则指定显示宽度无效。
如果设置了显示宽度,那么插入的数据宽度超过显示宽度限制,会不会截断或插入失败?
答案:不会对插入的数据有任何影响,还是按照类型的实际宽度进行保存,即显示宽度与类型可以存储的值范围无关
。从MySQL 8.0.17开始,整数数据类型不推荐使用显示宽度属性。
整型数据类型可以在定义表结构时指定所需要的显示宽度,如果不指定,则系统为每一种类型指定默认的宽度值。
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 JiyCXX!